Resumen
0
Tabla de contenido
Experiencia
Empresa | Enlace | Rol | Fecha | Localización |
---|---|---|---|---|
Telefonica Tech | Offensive Security Engineer | 04/2023 - Actual | Madrid, ES | |
BlackArrow (Tarlogic) | Analísta de Red Team | 10/2021 - 12/2022 | Madrid, ES | |
INCIDE Digital Data SL | Analísta de Red Team | 02/2019 - 10/2021 | Barcelona, ES | |
ZATACA SYSTEMS, S.L | Consultor de ciberseguridad | 01/2018 - 10/2018 | Elche, ES | |
BitUp Alicante | Co-organizador de Comunidad de Ciberseguridad | 10/2017 - 10/2021 | Alicante, ES |
Certificaciones
Logo | Empresa | Certificación | Fecha |
---|---|---|---|
Pentester Academy | Certified Red Team Expert (CRTE) | 03/2022 | |
Offensive Security | Offensive Security Certified Proffesional (OSCP) | 07/2021 |
Educación
Centro | Enlace | Titulación | Fecha |
---|---|---|---|
Universidad Internacional de La Rioja | Ingeniería Informática | 2020 - Present | |
Universidad de Alicante | Ingeniería Informática | 2016 - 2020 |